
#16 - android, nierozpoznany przez Trunksa. Prawdopodobnie został obudzony z powodu Trunksa, który "namieszał" w przeszłości.
tzw. Naruto i Dragon ball
| Shikamaru Nara | |
| 奈良シカマル | |
| Debiut | rozdział 34. (manga) odcinek 1. (anime) |
| Seiyū | Shotaro Morikubo (do odc. 141), Nobutoshi Canna (od 141 odc.) |
| Dubbing | Łukasz Lewandowski |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 12/13 część druga: 15 |
| Data urodzin | 22 września |
| Wioska | Konoha |
| Ranga | chūnin |
| Wzrost | 152,1 cm |
| Waga | 42,9 kg |
| Specjalne techniki | KageMane no Jutsu, Kage Kubi Shibari no Jutsu,Kage Nui |
| Wykonane misje | |
| Ranga D | 8 |
| Ranga C | 3 |
| Ranga B | 0 |
| Ranga A | 2 |
| Ranga S | 0 |
| Drużyny | |
| Bieżąca | *Drużyna 10. (Kakashi Hatake, Ino Yamanaka, Chōji Akimichi, Shikamaru Nara) |
| Poprzednie | *Niju Shotai (Asuma Sarutobi, Shikamaru Nara, Izumo Kamizuki, Kotetsu Hagane), *Drużyna Shikamaru (Shikamaru Nara, Chōji Akimichi, Neji Hyūga, Kiba Inuzuka, Naruto Uzumaki) *Drużyna 10. (Asuma Sarutobi, Ino Yamanaka, Chōji Akimichi, Shikamaru Nara) |
| Lee Rock | |
| ロック リー | |
| Debiut | rozdział 36. (manga) odcinek 21. (anime) |
| Seiyū | Yoichi Masukawa |
| Dubbing | Leszek Zduń |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 13-14 część druga: 16 |
| Data urodzin | 27 listopada |
| Wioska | Konoha |
| Ranga | część pierwsza: genin część druga: chūnin |
| Wzrost | 162,1 cm |
| Waga | 47,5 kg |
| Grupa krwi | A |
| Specjalne techniki | Gōken, Kage Buyō, Konoha Senpū, Konoha Rempū, Omote Renge, Renge, Suiken Kempō, Ura Renge |
| Wykonane misje | |
| Ranga D | 22 |
| Ranga C | 12 |
| Drużyny | |
| Bieżąca | Drużyna Gai (Maito Gai, Neji Hyūga, Rock Lee, Tenten) |
| Hinata Hyūga | |
| 日向ヒナタ | |
| Debiut | rozdział 34. (manga) odcinek 1 (anime) |
| Seiyū | Nana Mizuki |
| Dubbing | Brygida Turowska |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 12/13 część druga: 15 |
| Data urodzin | 27 grudnia |
| Wioska | Konoha |
| Ranga | część pierwsza: genin część druga: chūnin |
| Wzrost | 148.3 cm |
| Waga | 38.2 kg |
| Zdolności | Byakugan |
| Specjalne techniki | Jūken, Shugohakke Rokujūyon Shō |
| Drużyny | |
| Bieżąca | 8-Man squad (Kakashi Hatake, Yamato, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sai, Shino Aburame, Kiba Inuzuka) |
| Poprzednie | Drużyna 8 (Kurenai Yuhi, Shino Aburame, Kiba Inuzuka) |
| Neji Hyūga | |
| 日向ネジ | |
| Debiut | odcinek 36. (manga) odcinek 21. (anime) |
| Seiyū | Kōichi Tōchika |
| Dubbing | Leszek Zduń |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 13 część druga: 16 |
| Data urodzin | 3 lipca |
| Wioska | Konoha |
| Ranga | część pierwsza: genin część druga: jōnin |
| Wzrost | 160,1 cm |
| Waga | 46,8 kg |
| Grupa krwi | 0 |
| Zdolności | Byakugan |
| Specjalne techniki | Jyuken Hakkeshō: Kaiten Harichakra Hakke Hyaku Nijūhachi Shō Hakke Hazangeki Hakke Kūshō Hakke Rokujūyon Shō |
| Wykonane misje | |
| Ranga D | 20 |
| Ranga C | 12 |
| Ranga B | 0 |
| Ranga A | 1 |
| Ranga S | 0 |
| Drużyny | |
| Bieżąca | Drużyna Gai'a (Maito Gai, Neji Hyūga, Rock Lee, Tenten) |
| Poprzednie | Drużyna Shikamaru (Shikamaru Nara, Neji Hyūga, Chōji Akimichi, Kiba Inuzuka, Naruto Uzumaki) |
| Kankurō | |
| カンクロウ | |
| Debiut | rozdział 34. (manga) odcinek 20. (anime) |
| Seiyū | Yasuyuki Kase |
| Dubbing | Cezary Kwieciński |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 14-15 część druga: 17 |
| Data urodzin | 15 maja |
| Wioska | Suna |
| Ranga | część pierwsza: genin część druga: jōnin |
| Wzrost | 167 cm |
| Waga | 61,2 kg |
| Drużyny | |
| Bieżąca | brak |
| Poprzednie | Drużyna Bakiego (Baki, Kankurō, Gaara, Temari) |
| Tenten | |
| テンテン | |
| Debiut | rozdział 36. (manga) odcinek 21. (anime) |
| Seiyū | Yukari Tamura |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 13-14 część druga : 16 |
| Data urodzin | 29 marca |
| Wioska | Konoha |
| Ranga | część pierwsza: genin część druga : chūnin |
| Wzrost | 155,6 cm |
| Waga | 43,1 kg |
| Wykonane misje | |
| Ranga D | 24 |
| Ranga C | 13 |
| Ranga B | 0 |
| Ranga A | 0 |
| Ranga S | 0 |
| Drużyny | |
| Bieżąca | Drużyna Gai'a (Maito Gai, Neji Hyūga, Rock Lee, Tenten) |
| Temari | |
| テマリ | |
| Debiut | rozdział 34. (manga) odcinek 20. (anime) |
| Seiyū | Romi Paku |
| Dubbing | Anna Apostolakis (I seria) Monika Pikuła (II seria) |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 15 część druga: 18 |
| Data urodzin | 23 sierpnia |
| Wioska | Suna |
| Ranga | część pierwsza: genin część druga: jōnin |
| Wzrost | 159,3 cm |
| Waga | 44,9 kg |
| Grupa krwi | 0 |
| Specjalne techniki | (Ninpō) Fūsajin, (Ninpō) Kamaitachi, Kirikiri, Kuchiyose no Jutsu, San no Hoshi |
| Wykonane misje | |
| Ranga D | 20 |
| Ranga C | 15 |
| Ranga B | 8 |
| Ranga A | 2 |
| Ranga S | 1 |
| Drużyny | |
| Poprzednie | Drużyna Bakiego (Baki, Kankurō, Gaara, Temari) |
| Gaara | |
| 我愛羅 | |
| Debiut | rozdział 35. (manga) odcinek 20. (anime) |
| Seiyū | Akira Ishida |
| Dubbing | Łukasz Lewandowski |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 12-13 część druga: 15 |
| Data urodzin | 19 stycznia |
| Wioska | Suna |
| Ranga | część pierwsza: genin część druga: Kazekage |
| Wzrost | 148,1 cm |
| Waga | 40,2 kg |
| Grupa krwi | AB |
| Specjalne techniki | Daisan no Me, Gokusamaisō, Fūton: Mugen Sajin Daitoppa, Ryūsa Bakuryū, Sabaku Kyū, Sabaku Fuyū, Sabaku Taisō, Sabaku Sōsō, Saikō Zettai Bōgyo: Shukaku no Tate, Suna Bunshin, Suna no Tate, Suna no Yoroi, Suna Shigure, Suna Shuriken, Tanuki Neiri no Jutsu, Shunshin no Jutsu |
| Wykonane misje | |
| Ranga C | 9 |
| Ranga B | 1 |
| Ranga A | 1 |
| Ranga S | 1 |
| Drużyny | |
| Poprzednie | Drużyna Bakiego (Baki, Kankurō, Gaara, Temari) |
| Hatake Kakashi | |
| はたけ カカシ | |
| Debiut | rozdział 3. (manga) odcinek 3. (anime) |
| Seiyū | Kazuhiko Inoue |
| Dubbing | January Brunov |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | cześć pierwsza: 26-27 część druga: 29 |
| Data urodzin | 15 września |
| Wioska | Konoha |
| Ranga | jōnin |
| Wzrost | 181 cm |
| Waga | 67,5 kg |
| Grupa krwi | 0 |
| Zdolności | sharingan |
| Specjalne techniki | Chidori (Raikiri),Doton: Shinjū, Fūja Hōin, Kage Bunshin no Jutsu,Kuchiyose no Jutsu, Kuchiyose - Doton: Tsuiga no Jutsu, Magen: Narakumi no Jutsu, Sennen Goroshi,Suiton: Daibakufu no Jutsu,Suiton: Suiryūdan no Jutsu,Suiton: Suijinheki, Tajū Kage Bunshin no Jutsu, Zanshu no Jutsu |
| Wykonane misje | |
| Ranga D | 197 |
| Ranga C | 189 |
| Ranga B | 414 |
| Ranga A | 277 |
| Ranga S | 39 |
| Drużyny | |
| Bieżąca | *8-Man squad (Kakashi Hatake, Yamato, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sai, Shino Aburame, Hinata Hyuga, Kiba Inuzuka) |
| Poprzednie | *Drużyna 10. (Kakashi Hatake, Ino Yamanaka, Chōji Akimichi, Shikamaru Nara), *Drużyna Kakashiego (Kakashi Hatake, Sakura Haruno, Naruto Uzumaki), *Drużyna 7. (Kakashi Hatake, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki) *ANBU *Drużyna Minato (Czwarty Hokage, Kakashi Hatake, Obito Uchiha, Rin) |
| Sasuke Uchiha | |
| うちはサスケ | |
| Debiut | rozdział 3 (manga) odcinek 1 (anime) |
| Seiyū | Noriaki Sugiyama |
| Dubbing | Marcin Przybylski |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 12/13 część druga: 15 |
| Data urodzin | 23 lipca |
| Wioska | Konoha, później Oto |
| Ranga | Genin (mising-nin) |
| Wzrost | 152.3 |
| Waga | 43.5 |
| Grupa krwi | AB |
| Zdolności | sharingan, Przeklęta Pieczęć |
| Specjalne techniki | Katon: Gokakyu no Jutsu,Chidori, Chidori Nagashi,Katon: Housenka no Jutsu,Katon: Housenka, Shishi Rendan, Kage Buyo, Kage Shuriken no Jutsu |
| Wykonane misje | |
| Ranga D | 7 |
| Ranga C | 1 |
| Ranga B | 0 |
| Ranga A | 1 |
| Ranga S | 0 |
| Drużyny | |
| Bieżąca | Drużyna Węża (jap.Hebi) (Sasuke Uchiha, Suigetsu, Karin, Jūgo) |
| Poprzednie | Drużyna 7. (Kakashi Hatake, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki) |
| Sakura Haruno | |
| 春野サクラ | |
| Debiut | rozdział 3 (manga) odcinek 1. (anime) |
| Seiyū | Chie Nakamura |
| Dubbing | Magdalena Krylik (odc. 1-25) Joanna Pach (od odc. 27) |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | cześć pierwsza: 12/13 część druga: 15 |
| Data urodzin | 18 marca |
| Wioska | Konoha |
| Ranga | cześć pierwsza: genin część druga: chūnin |
| Wzrost | 165 |
| Waga | 35,9 kg |
| Specjalne techniki | Dokumeki no Jutsu Bunshin no Jutsu Kawarimi no Jutsu |
| Wykonane misje | |
| Ranga D | 7 |
| Ranga C | 1 |
| Ranga B | 0 |
| Ranga A | 1 |
| Ranga S | 0 |
| Drużyny | |
| Bieżąca | *8-Man squad (Kakashi Hatake, Yamato, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sai, Shino Aburame, Hinata Hyuga, Kiba Inuzuka) |
| Poprzednie | *Drużyna Kakashiego (Yamato, Sakura Haruno, Sai, Naruto Uzumaki) *Drużyna 7. (Kakashi Hatake, Haruno Sakura, Sasuke Uchiha, Naruto Uzumaki) |
| Naruto Uzumaki | |
| うずまきナルト | |
| Debiut | rozdział 1 (manga) odcinek 1 (anime) |
| Seiyū | Junko Takeuchi |
| Dubbing | Adam Pluciński |
| Profil | |
|---|---|
| Wiek | część pierwsza: 12/13 część druga: 15 |
| Data urodzin | 10 Października |
| Wioska | Konoha |
| Ranga | Genin |
| Wzrost | część pierwsza: 147.5 cm część druga: 166 cm |
| Waga | 40.6 kg |
| Grupa krwi | B |
| Zdolności | nieskończona chakra lisiego demona Kyuubiego |
| Specjalne techniki | Kage Bunshin no Jutsu, Kuchiyose no Jutsu, Rasengan, Tajū Kage Bunshin no Jutsu, Uzumaki Naruto Rendan,Uzumaki Naruto Nisen Rendan, Ōdama Rasengan,Fūton: Rasenshuriken , Sennen Goroshi, Oiroke no Jutsu, Hāremu no Jutsu |
| Wykonane misje | |
| Ranga D | 7 |
| Ranga C | 1 |
| Ranga B | 1 |
| Ranga A | 2 |
| Ranga S | 0 |
| Drużyny | |
| Bieżąca | *8-Man squad (Kakashi Hatake, Yamato, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sai, Shino Aburame, Hinata Hyuga, Kiba Inuzuka) |
| Poprzednie | *Drużyna Yamato (Yamato,Naruto Uzumaki, Sakura Haruno,Sai) *Drużyna Kakashi'ego (Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno) *Drużyna Shikamaru (Shikamaru Nara, Chōji Akimichi, Naruto Uzumaki, Neji Hyūga, Kiba Inuzuka) *Drużyna 7. (Kakashi Hatake, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Sasuke Uchiha) |
| Imię bohatera | Oozaru | SSJ 1 | Legendarny SSJ | Mistic SSJ | USSJ | SSJ 2 | SSJ 3 | Golden Oozaru | SSJ 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardock | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Brolly | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Gogeta | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak |
| Gotenks | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie |
| Son Gohan | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Son Gokū | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Son Goten | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Turles | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Trunks | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Future Trunks | Nie | Tak | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Vegeta | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak | Tak |
| Vegetto | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |
| Traufoot | Nie | Tak | Tak | Nie | Nie | Tak | Tak | Nie | Tak |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz